Anwendungsliste
| Fahrzeugtyp | KW | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|---|
| Mercedes CLS W218 | 195-225 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 12Jx20″* *(Radkasten ziehen) |
| Mercedes CLS W219 | 155-285 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 12Jx20″* *(Radkasten ziehen) |
| Mercedes CL W215 | 220-326 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″* *(Radkasten ziehen) |
| Mercedes CL W216 | 195-285 | 9Jx20″ 9Jx21″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 9Jx21″ 9Jx22″ |
| Mercedes CL63 AMG | 386 | 9Jx20″ 9Jx21″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 9Jx21″ 9Jx22″ |
| Mercedes SL R230 | 170-368 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 12Jx20″ |
| Mercedes SL R231 | 170-395 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 12Jx20″ |
| Mercedes E-Klasse W212 | 100-200 | 9Jx20″ 9Jx21″ | 9Jx20″ 11Jx20″* *(Radkasten ziehen) 9Jx21″ |
| Mercedes E-Kasse W211 | 75-285 | 9Jx20″ | 9Jx20″ 11Jx20″* *(Radkasten ziehen) |
| Mercedes AMG GT | 270-470 | 9Jx20″ 9Jx21″ | 9Jx20″ 11Jx20″ 9Jx21″ |








